Ботанические памятники природы республиканского значения
№ п/п | Наименование памятника природы | Район | Площадь кв.м | Место нахождения |
1. | Дуб черешчатый «Любавушка-1» | Березинский | 176,6 | В 18 км на юго-восток от города Березино, в 5 км на юго-запад от дер. Маческ в 1 км на северо-запад от дер. Забродье, в 100 м на юг от автомобильной дороги районного значения Любушаны-Дулебы, на опушке лесного массива, выдел 33 квартала № 16 Любушанского лесничества Государственного учреждения «Березинский лесхоз» |
2. | Дуб черешчатый «Любушанский-2» | Березинский | 165,0 | В 18 км на юго-восток от г.Березино. в 5,3 км на юго-запад от дер. Маческ, в 1,1 км на северо-запад от дер. Забродье, в 400 м на юг от автомобильной дороги районного значения Любушаны-Дулебы, на опушке лесного массива, выдел 42 квартала № 16 Любушанского лесничества Гос. лесохозяйственного учреждения «Березинский лесхоз» |
3. | Дуб черешчатый «Новинковский» | Клецкий | 176,6 | В 19 км на юг от г. Клецк, в 10 км на запад от дер. Заостровечье в 0,3 км на восток от дер. Чаша, в 50 м к северу от дороги районного значения между дер. Чаша и Драбовщина, выдел 18 квартала №92 Новинского лесничества Государственного лесохозяйственного учреждения «Клецкий лесхоз» |
4. | Два сросшихся дуба черешчатых «Голынковские» | Клецкий | 200,1 | В 20 км на юго-запад от г. Клецк, в 4 км на юго-запад от дер. Синявка в 2 км на запад от дер. Слобода, в 150 м к западу от дороги районного значения Синявка-Совейки, выдел 45 квартала№15 Голынковского лесничества Государственного учреждения «Клецкий лесхоз» |
5. | Каштан восьмитычинковый «Бобовнянский» | Копыльский | 15,9 | В 15 км на северо-запад от г. Копыль, в дер. Бобовня, в 100 м на юго-запад от больницы |
6. | Клены ложноплатановые «Бобовнянские» | Копыльский | 477,1 | В 15 км на северо-запад от г. Копыль, в дер. Бобовня, переулок Парковый, около домов №1, №3 и №5 |
7. | Пихта калифорнийская «Чижевичская» | Копыльский | 15,9 | В 11 км на юго-восток от г.Копыль, в 6 км на юго-запад от дер. Новые Докторовичи, на южной окраине дер. Чижевичи, в 100 м на северо-восток от столярного цеха. |
8. | Дуб черешчатый «Козловский» («Дуб-Якуб») | Несвижский | 314 | В 14 км на юго-запад от г. Несвиж, в 0,4 км на юго-восток от дер. Козлы, в 0,4 км на восток от фермы |
9. | Дуб пирамидальный «Заозерский» | Несвижский | 176,6 | В 2 км на северо-восток от г. Несвижа, в дер. Заозерье, ул. Озерная, напротив д.№28 |
10. | Липы американские «Нововесковские» | Столбцовский | 198,8 | В 18 км на юго-запад от г. Столбцы, в 1,5 км на северозапад от д. Воротище, в 0,9 км на юго-восток о тдер. Новая Веска, в 0,4 км на юго-запад от дер. Великий Двор, на территории Нововесковской средней школы |
11. | Липы мелколистные «Миколаевщинские» | Столбцовский | 341,7 | В 8 км на юго-восток от г. Столбцы, в 0,4 км на северо-запад от дер. Миколаевщина, на правом берегу р. Неман, на территории мемориальной усадьбы «Смольня» |
12. | Сосны черные «Смиловичские» | Червенский | 286,5 | В 25 км на запад от г. Червень, в г.п. Смиловичи, ул. М.Горького, д.16 (общежитие Смиловичского государственного аграрного колледжа) |
13. | Староборисовский лес | Борисовский | 246000,0 | В 4 км на северо-запад от г. Борисов, на северо-запад от дер. Староборисов, выделы 10 (частично), 12 (частично), 13-17 квартала № 60, выделы 1-9 квартала № 61 Пригородного лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Борисовский опытный лесхоз» |
14. | Дубрава «Щемыслицкая» | Минский | 246000,0 | В 0,6 км на юг от Минской кольцевой автомобильной дороги (М9), на северо-восток от дер. Щемыслица |
15. | Бресское насаждение карельской березы | Мядельский | 18000,0 | В 10 км на северо-запад от г. Мядель, в 0,5 км на юг от дер. Бресские |
16. | Некасецкое насаждение карельской березы | Мядельский | 89000,0 | В 2 км на северо-восток от г. Мядель, в 0,5км на север от дер. Некасецк, выделы 1,5,7 квартала №34 Ново-Мядельского лестничества Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Нарочанский» |
17. | Насаждение с участием экзотов «Городейское» | Несвижский | 6000,0 | В 9 км на северо-восток от г. Несвиж, в 2 км на северо-запад от дер. Сейловичи, в 1,5 км на юго-восток от дер. Амлынцы, в 300 м на юго-запад от автомобильной дороги районного значения Сейловичи-Новоселки, выдел 19 квартала №84 Городейского лесничества Государственного лесохозяйственного учреждения «Клецкий лесхоз» |
18. | Насаждение лиственницы, дуба и сосны «Уречское» | Слуцкий | 82000,0 | В 15 км на юго-восток от г. Слуцк, в 8 км на юго-восток о дер. Козловичи, в 2 км на юго-восток от дер.Дальние Бондари, выдел 7 квартала № 52, выдел 3 квартала № 58 Уреченского лесничества Государственного лесохозяйственного учреждения «Слуцкий лесхоз» |
19. | Усадьба Ф.Э.Дзержинского с прилегающим участком леса | Столбцовский | 1089000,0 | В 42 км на север от г. Столбцы, в 8 км на северо-запад от дер. Тесновая-1. В 4 км на запад от дер. Петриловичи, в междуречье рек Уса (Шура) и Водиченька, выделы 1,4,5,7 -25 квартала №19 Кульского лесничества Государственного лесохозяйственного учреждения «Столбцовский лесхоз» |
20. | Парк «Раздивиллимонты» | Клецкий | 93000,0 | В 8 км на юго-восток от г. Клецк, в дер. Красная Звезда |
21. | Парк «Несвиж» | Несвижский | 1000000,0 | В северо-восточной части г. Несвиж, рядом с замком Радзивиллов |
22. | Лесопарк «Альба» | Несвижский | 4090000,0 | В 2 км на юго-запад от г. Несвиж, около пос. Альба, к западу от прудов Альбянский и Свитязь, кварталы № 46-57 Несвижского лесничества Государственного лесохозяйственного учреждения «Клецкий лесхоз» |
23. | Парк «Рованичи» | Червенский | 83000,0 | В 22 км на северо-восток от г. Червень, в дер. Рованичи |
Геологические памятники природы республиканского значения
№ п/п | Наименование памятника природы | Район | Площадь кв.м | Место нахождения |
1. | Обнажение «Мурова» | Березинский | 38000,0 | Государственного лесохозяйственного учреждения «Березинский лесхоз», Ушанское лесничество, квартал 1, выдел 10. В 24 км на север от г. Березино, в 7 км северо-восток от дер. Уша, в 0,75 км на северо-восток от дер. Мурова, в 0,2 км на юго-запад от дер. Побережье (Борисовский район), на правом берегу реки Березина |
2. | Обнажение «Студенец» | Мядельский | 33000,0 | Государственного природоохранное учреждения «Национальный парк «Нарочанский», Нарочанское лесничество, квартал №126, выдел 3.В 13 км на юго-запад от г. Мядель, в 1 км на северо-восток отдер. Занарочь, в 1 км на северо-восток от автодороги Р60 Нарочь-Брусы (кемпинг Нарочанка), на юго-западном берегу озера Нарочь. |
3. | Валуны «Каменские» | Узденский | 43,0 | В 8 км на юго-запад от г. Узда, в 50 м от дер. Каменное |
4. | Валун «Камень любви» | Минский | 15,64 | Производственное коммунальное дочернее унитарное предприятие Минское лесопарковое хозяйство, Ратомское лесничество, квартал№ 64, выдел 11. В 10 км на северо-запад от Минской кольцевой автомобильной дороги (М9), в 6 км от дер. Горани, в 2 км на юг от дер. Большая Воловщина |
5. | Валун «Князь камень» | Борисовский | 4,29 | Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Борисовский лесхоз», иканское лесничество, квартал №43, выдел 13. В 30 км на северо-запад от г. Борисов, в 2 км на север от дер. Иканы, в 0,5 км на восток от автодороги Р3 (Борисов-Бегомль) |
6. | Валуны «Быки» | Борисовский | 9,6 | Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Борисовский лесхоз», Икакнское лесничество, квартал №35, выдел 17. В 30 км на северо-запад от г. Борисов, в 4 км на север от дер. Иканы, в 50 м на запад от автодороги Р3 (Борисов-Бегомль, 53 км) |
7. | Валун «Камень» | Воложинский | 12,4 | В 26,5 км на юг-юго-запад от г. Воложин, в 6 км на юго-запад от г.п. Ивенец, на юго-западной окраине дер. Камень, рядом с машино-тракторным парком |
8. | Валун «Васькин камень» | Воложинский | 12,32 | Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Воложинский лесхоз», Воложинское лесничество, квартал № 21, выдел 12. В 4 км на северо-запад от г. Воложин, в 1 км на северо-запад от дер. Августово, на южном склоне моренной гряды, в лесу. |
9. | Валун «Чертов камень» | Воложинский | 25,38 | Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Воложинский лесхоз», Раковское лесничество, квартал №289, выдел 25. В 33 км на юго-восток от г. Воложин, в 7 км на юго-запад от дер. Раков, в 1 км на юг от дер. Ратынцы, в лесу. |
10. | Валун «Мигматит» | Воложинский | 16,56 | В 14 км на северо-восток от г. Воложин, в 2 км на юго-запад от дер. Забрезье, на 87 км автодороги Минск-Вильнюс (М7), в 50 м от этой дороги. |
11. | Валун «Большой камень» кучкунский | Воложинский | 7,0 | В 38 км на восток-юго-восток от г. Воложин, в 4,5 км на север-северо-восток от дер. Раков, в 1 км на юго-запад от дер. Старый Раков, в 1 км на север от дер. Кучкуны и в 0,2 км на запад от дороги Раков-Старый Раков, среди поля. |
12. | Валуны «Макасические» | Воложинский | 7,16 | В 29 км на восток-юго-восток от г. Воложин, в 3 км на юг-юго-восток от дер. Пральники, в 0,6 км на запад от дер. Макасичи (напротив фермы), на правом берегу ручья (левый приток реки Ислочь) |
13. | Валун «Большой камень» альяновский | Воложинский | 16,8 | В 27 км на северо-запад от г. Воложин, в 6 км на северо-запад от дер. Подберезье, в 1 км на юг от дер. Аляново, на западном склоне флювиогляциальной гряды, посреди поля. |
14. | Валун «Большой камень» бузуновский | Воложинский | 12,8 | В 35 км на восток от г. Воложин, в 5 км на север от дер. Раков, в 0,3 км на восток от дер. Бузуны, среди поля, около грунтовой дороги. |
15. | Валун «Большой камень» залесский | Воложинский | 8,99 | В 32 км на восток от г. Воложин, в 1,5 км на юго-восток от дер. Новый Двор, в 0,3 км на юго-восток от дер. Залесье, в межгрядовом понижении |
16. | Валун «Большой камень» навиновский | Воложинский | 17,5 | В 35 км на восток от г.Воложин, в 4 км на северо-восток от дер. Новый Двор (Залесский сельский исполнительный комитет), в 0,7 км на запад-северо-запад от дер. Огородники, в межгрядовом понижении, посреди поля. |
17. | Валун «Большой камень» шальтинский | Воложинский | 6,56 | В 28 км на северо-запад от г. Воложин, в 9 км на запад от дер. Подберезье, в 4 км на север от железнодорожной станции Богданов, около юг-юго-западной окраины дер. Шальтины, на северо-западном склоне моренной гряды, среди поля. |
18. | Валун «Большой камень» прусогорский | Воложинский | 13,2 | В 31 км на запад-северо-запад от г. Воложин, в 9 км на юго-запад дер. Богданово, в 5 км на юг от дер. Войганы, в 2 км на юго-восток от дер. Яхимовщина, на мелиорированной равнине возле зарослей кустарников |
19. | Гора «Замечек» | Воложинский | 660000,0 | Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Воложинский лесхоз», Богдановское лесничество, квартал№ 34, выделы 1-24. В 24 км на северо-запад от дер. Подберезье, в 1 км на юго-запад от дер. Анцелевщина и в 0,5 км на юго-восток от дер. Бобры, на северном склоне конечно-моренной гряды |
20. | Гора «Ходчиха» | Воложинский | 319000,0 | Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Воложинский лесхоз», Воложинское лесничество, квартал № 2, выделы: 8 (частично), 12 (частично), 13 (частично), 14,15 (частично), 16-23, 27. В 12,4 км на северо-запад от г. Воложин, в 3,5 км на юг-запад от дер. Забрезье. В 1 км на северо-восток от дер. Филиппинята, к северу от дороги Филиппинята-автодорога М7 (Минск –Вильнюс) |
21. | «Синяя» гора | Воложинский | 714000,0 | Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Воложинский лесхоз», Богдановское лесничество, квартал № 38, выделы 24,25,27-30,32, квартал №48, выделы 1-12. В 20 км на северо-запад от г. Воложин, в 2,2 км на юго-запад от дер. Подберезь, в 0,7 км на северо-запад от дер. Синяя гора. На западном борту сквозной ложбины, унаследованной рекой Западная Березина |
22. | Обнажение «Полачаны» | Воложинский | 45000,0 | Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Воложинский лесхоз», Раковское лесничество, квартал №2, выделы 6,7, 9, 10. В 32 км на юго-восток отг. Воложин, в 7 км на северо-запад от дер. Раков, в 1 км на северо-запад от дер. Полачанка, на левом берегу реки Яршевка |
23. | Ледниковый конгломерат «Раковский2 | Воложинский | 32,5 | В 37 км на восток-юго-восток от г. Воложин, в 1 км на восток-северо-восток от дер. Раков, на северном склоне полосы отвода автомагистрали Минск-Гродно (М6,М7) |
24. | Конгломерат «Святой камень» бузуновский | Воложинский | 0,6 | В 35 км на восток-юго-восток от г. Воложин, в 5 км на север от дер. Раков, в 1 км на северо-запад от дер. Бузуны, в 0,2 км на юго-запад от бывшего карьера, на склоне моренной гряды, на опушке леса. |
25. | Валун «Большой камень» дворецкий | Вилейский | 6,51 | В 23,5 км на северо-запад от г. Вилейка, в 3 км на северо-запад от дер. Ижа, в 0,16 км на юго-восток от дер. Дворец, на запад от дороги Ижа-Лыцевечи |
26. | Валун «Большой камень» мишутский | Вилейский | 14,1 | В 18.5 км на запад-северо-запад от г. Вилейка, в 7 км на запад-юго-запад от дер. Нарочь, в 3,5 км на запад от дер. Русское Село, в 0,5 км на северо-запад от дер. Мишуты, в 0,65 км на юг от автодороги Р63 (Вилека-Сморгонь) |
27. | Валун «Гомсин камень» куренецкий | Вилейский | 29,5 | В 7,5 км на север-северо-восток от г. Вилейка, на северо-западной окраине дер. Куренец, в -,15 км на восток от дороги Куренец-Люьань |
28. | Валун «Воротищин крест» | Вилейский | 12,95 | В 35 км на восток-северо-восток от г. Вилейка, в 6,5 км на юг от дер. Долгиново, в центральной части дер. Камено. |
29. | Валун «Каменный вол» кузьмичевский | Вилейский | 8,1 | В 13, 5 км на север-северо-восток от г. Вилейка, в 5 км на север от дер. Куренец, на южной окраине дер. Кузьмичи, около кладбища, на восток от дороги Куренец-Кузьмичи. |
30. | Валун «Любецкий» | Вилейский | 3,4 | В 20 км на север-северо-запад от г. Вилейка, в 1 км на юго-запад от дер. Ижа, в 1 км на северо-запад от дер.Любки, в 0,15 км на юг от дер. Утки, на опушке леса. |
31. | Валуны «Каменные валы» стеберские | Вилейский | 9,2 | Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Вилейский лесхоз», Любанское лесничество, квартал №17, выдел 5. В21 км на север от г. Вилейка, в 8 км на северо-восток от дер. Любань, в 2 км на юг от дер. Стеберяки, в 0. 15 км на восток от дороги Вилека-Мядель (Р28). |
32. | Обнажение «Винцентово» | Вилейский | 54000,0 | Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Вилейский лесхоз», Бережковское лесничество, квартал №25, выдел 6. В 28 км на юго-восток от г. Вилейка, в 6 км на юго-запад от дер. Илья, в 1,5 км на запад от дер. Козлы, на южной стенке большого рекультивированного карьера. |
33. | Обнажение «Поповцы» | Вилейский | 25000,0 | Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Вилейский лесхоз» , Нарочанское лесничество, квартал №34, выдел 2. В 16,5 км на северо-запад от г. Вилейка, в 2 км на северо-запад от дер. Нарочь, в 1 км на север от дер. Поповцы, на правом берегу реки Нарочь |
34. | Холмы «Речкинские» | Вилейский | 682000,0 | Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Вилейский лесхоз», Костеневичское лесничество, квартал №101, выделы 1-18, 21,23,25,26. В 16 км на северо-восток от г. Вилейка, в 10 км на северо-восток от дер. Куренец, в 0,2 км на юго-восток от дер. Речки. |
35. | Образование «Синюха» | Вилейский | 56000,0 | Эксперементальное лесоохотничье хозяйство «Мядель», Долгиновское лесничество, квартал № 4, выдел 1.В 48 км на северо-восток от г. Вилейка в 13 км на север-северо-восток от дер. Долгиново, в 2 км на запад-северо-запад от дер. Острово, на пойме реке Зуйка (левый берег), на мелиоративном участке «Зуйка». |
36. | Обнажение «Заславль» | Минский | 7500,0 | В административных границах г. Заславль, в 0,1 км на север от автодороги Заславль-Радошковичи, на южной и восточной стенках рекультивированного песчано-гравийного карьера |
37. | Валун «Большой камень» бояровский | Мядельский | 9,9 | В 20 км на восток от г. Мядель, в 6 км на восток от дер. Слобода, в 0,7 км на север от дер.Бояры |
38. | Валун «Большой камень» венцевичский | Мядельский | 8,0 | В 26 км на запад от г. Мядель, в 8 км на северо-восток от дер. Свирь, в 0,3 км на юго-восток от дер. Венцевичи |
39. | Валун «Большой камень» высочкинский | Мядельский | 10,0 | В 1 км на север от г. Мядель, в 1 км на запад о дер. Бояры |
40. | Валун «Большой камень» красницкий | Мядельский | 12,0 | В 29 км на запад от г. Мядель, в 4 км на восток от дер. Свирь, в 0,5 км на восток от дер. Ивановка |
41. | Валун «Большой камень» лещинский | Мядельский | 11,0 | В 10 км на северо-запад от г. Мядель, в 4 км на восток от курортного пос. Нарочь, в 0,25 км на северо-запад от дер. Лещинские |
42. | Валун «Большой камень» мацкийский | Мядельский | 9,0 | В 13 км на юго-восток от г. Мядель, в 2 км на север от дер. Сватки, в 1 км на запад от дер. Мацки |
43. | Валун «Большой камень» проньковский | Мядельский | 5,0 | В 16 км на юго-запад о т г. Мядель, в 4 км на северо-запад от дер. Занарочь, в дер. Проньки |
44. | Валун «Большой камень» юшковичский | Мядельский | 7,0 | В 5 км на север от г. Мядель, в 1 км на юго-запад от дер. Юшковичи |
45. | Валун «Ольшевский» | Мядельский | 7,0 | В 35 км на северо-запад от г. Мядель, в 12 км на север от дер. Свирь, в 2 км на север от дер. Ольшево, выдел 27 квартал №10 Константиновского лесничества Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Нарочанский» |
46. | Валун «Седловый камень»занарочанский | Мядельский | 10,0 | В 12 км на юго-запад от г. Мядель, в 0,5 км на юго-восток от дер. Занарочь |
47. | Валун «Чертов камень» шкленниковский | Мядельский | 14,0 | В 12 км на юго-восток от г. Мядель, в 3 км на северо-запад от дер. Сватки, в 1 км на юг от дер. Шкленниково. |
48. | Валун «Юшковичский» | Мядельский | 11,0 | В 6 км на север от г. Мядель, в 0,2 км на юг от дер. Юшковичи |
49. | Береговой уступ «Степеневский» | Мядельский | 400000,0 | В 15 км на запад от г. Мядель, в 6 км на юг от курортного поселка Нарочь, в 2 км на юго-восток от дер. Малая Сырмеж, выдел 15 квартала №71, выделы 2, 13, 19 квартала №73 Нарочанского лесничества Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Нарочанский |
50. | Гряда «Кочергинская» | Мядельский | 200000,0 | В 1,5 км на юго-запад от г. Мядель, на северо-восток от дер. Кочерги |
51. | Гряда «Лукинская» | Мядельский | 200000,0 | В 1 км к северо-востоку от дер. Скары, квартал №90 Новомядельского лесничества Государственного лесохозяйственного учреждения «Мядельский лесхоз» |
52. | Гряда «Тюкшинская» | Мядельский | 200000,0 | В 0,3 км к востоку от дер. Тюшки, квартал №5 Нарочанского лесничества Государственного лесохозяйственного учреждения «Мядельский лесхоз» |
53. | Полуостров «Дубовая гора» | Мядельский | 300000,0 | В 7 км на северо-запад от г. Мядель, в 2,2 км на юго-восток от дер. Россохи, выдел 7 квартала №13 Ново-Мядельского лесничества Государственного природоохранного учреждения»Национальный парк»Нарачанский» |
54. | Полуостров «Наносы» | Мядельский | 900000,0 | В 12 км на запад от г. Мядель, в 6 км на северо-запад от дер. Занарочь, на север от дер. Наносы, выделы 12Ю13 квартала №109 Нарочанского лесничества Государственного природоохранного учреждения»Национальный парк»Нарачанский» |
55. | Полуостров «Черевки» | Мядельский | 900000,0 | В 7 км на запад от г. Мядель, в 7 км на юго-восток от курортного поселка Нарочь, на юго-восток от дер. Черевки, квартал №82 Нарачанского лесничества Государственного природоохранного учреждения»Национальный парк»Нарачанский» |
Гидрологические памятники природы республиканского значения
№ п/п | Наименование памятника природы | Район | Площадь кв.м | Место нахождения |
1. | Родник «Юцковский» | Дзержинский | 150000,0 | В 11 км на север от дер. Демидовичи, в 1 км на северо-восток от дер. Юцки |
2. | Родники «Святые криницы | Минский | 310000,0 | В 27 км на север от г. Минска, в 12 км на северо-восток от дер. Рогово, в 2 км на юг от дер. Кукелевщина, выделы 56-58 квартала №48 Красносельского лесничества Государственного лесохозяйственного учреждения «Красносельское» |